Caenolestes sangay Ojala-Barbour, Pinto, Brito, Albuja, Lee, Jr. y Patterson, 2013
Categoría: Caenolestidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Metatheria |
Orden: | Paucituberculata |
Familia: | Caenolestidae |
Género: | Caenolestes |
Especie: | sangay |
Descrito por: | Ojala-Barbour, Pinto, Brito, Albuja, Lee, Jr. y Patterson |
Año de descripción: | 2013 |
Nombre científico: | Caenolestes sangay Ojala-Barbour, Pinto, Brito, Albuja, Lee, Jr. y Patterson, 2013 |
Nombre común: | Ratón marsupial del Sangay |
English common name: | Sangay Shrew Opossum |
Dieta | Insectívora y animalívora |
Actividad | Nocturna |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Terrestre |
Distribución general: | Endémico de Ecuador |
Distribución en Ecuador: |
Se conoce solamente de cinco localidades en las estribaciones orientales de los Andes, a lo largo de la carretera Guamote-Macas, en la provincia de Morona Santiago, y en Sabanilla y Tapichalaca, en la provincia de Zamora Chinchipe |
Rango altitudinal mínimo: | 2 300 m |
Rango altitudinal máximo: | 3 500 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Templado Oriental |
Comentarios: |
Ninguno |