Ichthyomys hydrobates (Winge, 1891)
Categoría: Cricetidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Género: | Ichthyomys |
Especie: | hydrobates |
Descrito por: | Winge |
Año de descripción: | 1891 |
Nombre científico: | Ichthyomys hydrobates (Winge, 1891) |
Nombre común: | Rata cangrejera de vientre plateado |
English common name: | Silvery-bellied crab-eating rat |
Dieta | Cangrejos y otros invertebrados acuáticos |
Actividad | Nocturna |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Terrestre y semiacuático |
Distribución general: | Venezuela, Colombia y Ecuador |
Distribución en Ecuador: | Sierra y estribaciones noroccidentales |
Rango altitudinal mínimo: | 1 165 m |
Rango altitudinal máximo: | 2 933 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Templado Occidental |
Comentarios: |
Ninguno |