Ichthyomys stolzmanni Thomas, 1893
Categoría: Cricetidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Género: | Ichthyomys |
Especie: | stolzmanni |
Descrito por: | Thomas |
Año de descripción: | 1893 |
Nombre científico: | Ichthyomys stolzmanni Thomas, 1893 |
Nombre común: | Rata cangrejera de Stolzmann |
English common name: | Stolzmann’s crab-eating rat |
Dieta | Cangrejos y otros invertebrados acuáticos |
Actividad | Nocturna |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Terrestre y semiacuático |
Distribución general: | Ecuador y Perú |
Distribución en Ecuador: | Estribaciones orientales, entre las provincias de Napo y Zamora Chinchipe |
Rango altitudinal mínimo: | 900 m |
Rango altitudinal máximo: | 1 750 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Trópico Noroccidental, Subtrópico Occidental |
Comentarios: |
Ninguno |