Melanomys robustulus Thomas, 1914
Categoría: Cricetidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Género: | Melanomys |
Especie: | robustulus |
Descrito por: | Thomas |
Año de descripción: | 1914 |
Nombre científico: | Melanomys robustulus Thomas, 1914 |
Nombre común: | Ratón moreno robusto |
English common name: | Robust Dusky Mouse |
Dieta | Frutos y semillas; eventualmente insectos |
Actividad | Posiblemente diurna |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Terrestre |
Distribución general: | Ecuador y Perú |
Distribución en Ecuador: | Amazonía y estribaciones orientales |
Rango altitudinal mínimo: | 250 m |
Rango altitudinal máximo: | 1 250 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Subtrópico Oriental, Trópico Oriental |
Comentarios: |
Ninguno |