Akodon orophilus Osgood, 1913
Categoría: Cricetidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Género: | Akodon |
Especie: | orophilus |
Descrito por: | Osgood |
Año de descripción: | 1913 |
Nombre científico: | Akodon orophilus Osgood, 1913 |
Nombre común: | Ratón campestre El Dorado |
English common name: | El Dorado grass mouse |
Dieta | Insectos, semillas y ciertas partes vegetales |
Actividad | Diurna; eventualmente nocturnos |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Terrestre |
Distribución general: | Ecuador y Perú |
Distribución en Ecuador: | Sierra suroriental |
Rango altitudinal mínimo: | 1 800 m |
Rango altitudinal máximo: | 2 500 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Alto Andino |
Comentarios: |
Ninguno |