Thomasomys paramorum Thomas, 1898
Categoría: Cricetidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Género: | Thomasomys |
Especie: | paramorum |
Descrito por: | Thomas |
Año de descripción: | 1898 |
Nombre científico: | Thomasomys paramorum Thomas, 1898 |
Nombre común: | Ratón andino de páramo |
English common name: | Páramo Andean Mouse |
Dieta | Omnívora |
Actividad | Nocturna |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Terrestre |
Distribución general: | Endémico de Ecuador |
Distribución en Ecuador: | Habita en páramos y bosques templados y altoandinos |
Rango altitudinal mínimo: | 2 000 m |
Rango altitudinal máximo: | 4 300 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Templado Occidental, Alto Andino, Templado Oriental |
Comentarios: |
Ninguno |