Oecomys concolor (Wagner, 1845)
Categoría: Cricetidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Género: | Oecomys |
Especie: |
concolor |
Descrito por: | Wagner |
Año de descripción: | 1845 |
Nombre científico: | Oecomys concolor (Wagner, 1845) |
Nombre común: | Ratón arborícola unicolor |
English common name: | Unicolored Arboreal Mouse |
Dieta | Frutos y semillas verdes |
Actividad | Nocturna |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Arborícola |
Distribución general: | Colombia, Venezuela y Brasil |
Distribución en Ecuador: | Amazonía |
Rango altitudinal mínimo: | 200 m |
Rango altitudinal máximo: | 300 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Trópico Oriental |
Comentarios: |
|