Sigmodon peruanus J. A. Allen, 1897
Categoría: Cricetidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Género: | Sigmodon |
Especie: | peruanus |
Descrito por: | J. A. Allen |
Año de descripción: | 1897 |
Nombre científico: |
Sigmodon peruanus J. A. Allen, 1897 |
Nombre común: | Rata algodonera peruana |
English common name: | Peruvian cotton rat |
Dieta | Frutos y semillas; eventualmente insectos |
Actividad | Nocturna |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Terrestre; eventualmente arborícola |
Distribución general: | Perú |
Distribución en Ecuador: | Habita en zonas áridas, bosques secos y bosques húmedos en las proximidades, en climas tropicales y subtropicales |
Rango altitudinal mínimo: | 0 m |
Rango altitudinal máximo: | 1 980 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Trópico Suroccidental, Subtrópico Occidental |
Comentarios: |
Ninguno |