Thomasomys taczanowskii (Thomas, 1882)
Categoría: Cricetidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Género: | Thomasomys |
Especie: | taczanowskii |
Descrito por: | Thomas |
Año de descripción: | 1882 |
Nombre científico: | Thomasomys taczanowskii (Thomas, 1882) |
Nombre común: | Ratón andino de Taczanowski |
English common name: | Taczanowski’s Andean Mouse |
Dieta | Omnívora |
Actividad | Nocturna |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Terrestre |
Distribución general: | Endémico de Ecuador |
Distribución en Ecuador: |
Habita en páramo y en bosques templados y altoandinos, en Atal (2900 m), Carchi, y entre las provincias de Chimborazo y Loja |
Rango altitudinal mínimo: | 1 980 m |
Rango altitudinal máximo: | 3 490 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Templado Occidental, Alto Andino, Templado Oriental |
Comentarios: |
Ninguno |