Thomasomys silvestris Anthony, 1924
Categoría: Cricetidae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Género: | Thomasomys |
Especie: | silvestris |
Descrito por: | Anthony |
Año de descripción: | 1924 |
Nombre científico: | Thomasomys silvestris Anthony, 1924 |
Nombre común: | Ratón andino selvático |
English common name: | Sylvan Andean Mouse |
Dieta | Omnívora |
Actividad | Nocturna |
Sociabilidad | Solitaria |
Estrato | Terrestre |
Distribución general: | Endémico de Ecuador |
Distribución en Ecuador: | Habita en páramo y bosques subtropicales, templados y altoandinos |
Rango altitudinal mínimo: | 1 200 m |
Rango altitudinal máximo: | 4 500 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Trópico Noroccidental, Trópico Suroccidental, Subtrópico Occidental, Templado Occidental, Alto Andino |
Comentarios: |
Ninguno |