Kogia breviceps (de Blainville, 1838)
Categoría: Physeteridae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Cetacea |
Familia: | Physeteridae |
Género: | Kogia |
Especie: | breviceps |
Descrito por: | de Blainville |
Año de descripción: | 1838 |
Nombre científico: | Kogia breviceps (de Blainville, 1838) |
Nombre común: | Cachalote pigmeo |
English common name: | Pygmy Sperm Whale |
Dieta | Calamares, camarones y cangrejos y otros invertebrados marinos |
Actividad | Diurna y nocturna |
Sociabilidad | Solitaria, eventualmente en grupos de hasta diez individuos |
Estrato | Marino |
Distribución general: | Todos los océanos de aguas tropicales y templadas y mares adyacentes del mundo |
Distribución en Ecuador: |
Ocasionalmente registrada en los alrededores de las islas Galápagos |
Rango altitudinal mínimo: | 0 m |
Rango altitudinal máximo: | 0 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Mar Insular, Mar Continental |
Comentarios: | Ninguno |