Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758
Categoría: Physeteridae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Cetacea |
Familia: | Physeteridae |
Género: | Physeter |
Especie: |
macrocephalus |
Descrito por: |
Linnaeus |
Año de descripción: | 1758 |
Nombre científico: | Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 |
Nombre común: | Cachalote |
English common name: | Sperm Whale |
Dieta | Calamares, pulpos, rayas, tiburones y peces óseos |
Actividad | Diurna y nocturna |
Sociabilidad | Hembras en grupos pequeños, machos a menudo solitarios |
Estrato | Marino |
Distribución general: | Todos los océanos y mares adyacentes del mundo |
Distribución en Ecuador: |
Aguas de la costa continental, de las islas Galápagos y en los alrededores de la zona antártica ecuatoriana |
Rango altitudinal mínimo: | 0 m |
Rango altitudinal máximo: | 0 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Mar Insular, Mar Continental |
Comentarios: |
Especie también tratada dentro de la fauna ecuatoriana como P. catodon |