Kogia sima (Owen, 1866)
Categoría: Physeteridae
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Eutheria |
Orden: | Cetacea |
Familia: | Physeteridae |
Género: | Kogia |
Especie: |
sima |
Descrito por: |
Owen |
Año de descripción: | 1866 |
Nombre científico: | Kogia sima (Owen, 1866) |
Nombre común: | Cachalote enano |
English common name: | Dwarf Sperm Whale |
Dieta | Calamares, camarones y cangrejos y otros invertebrados marinos |
Actividad | Diurna y nocturna |
Sociabilidad | Solitaria, eventualmente en grupos de hasta diez individuos |
Estrato | Marino |
Distribución general: | Océanos de aguas tropicales y templadas del mundo |
Distribución en Ecuador: |
Registros eventuales frente a la costa continental y en los alrededores de las islas Galápagos |
Rango altitudinal mínimo: | 0 m |
Rango altitudinal máximo: | 0 m |
Piso zoogeográfico donde ha sido registrado: | Mar Insular, Mar Continental |
Comentarios: | Ninguno |